
开天眼电动两栖四旋翼无人机为我公司首创专利产品,具备水上起降、水上航行、水 上作业的能力,主要应用于水域巡检执法、环境保护监测、水上科学考察等场景。该 产品具有无人机和无人船的双重功能,可高效地完成多种水上作业。
咨询
关键特性技术参数应用领域
- 提供长达 85分钟的续航时间。
- 具备无人机和无人船的双重功能。
- 水上最大航行速度达 5.0m/s。
- 抗风性能强,在悬停状态下可抗 7 级强风。
- 出色的抗震性能,能够适应水面起伏较大的环境。
- 支持数图传和 4G/5G 两种通信方式,传输距离更广。
- 可搭载多种载荷仪器,支持在多种场景下开展水上作业。
- 不受水上及船舶磁干扰影响。
- 生存海况达二级,可以在水上停泊、水中起降、水上航行。
| 材质 | 碳纤维机身、铝合金连接件 |
| 尺寸 | 折叠:1200×800×850mm 展开:3150×3000×700mm |
| 机型 | 四旋翼 |
| 轴距 | 2310mm |
| 桨叶 | 56寸 |
| 最大起飞重量 | 110kg |
| 最大载重 | 45kg, 30kg(两栖模式下) |
| 最大飞行时间 | 85min(空载), 50min(两栖模式+10kg载荷) |
| 最大抗风等级 | 纵向抗风 7 级、悬停抗风 7 级、横向前行抗风 5 级 |
| 防护等级 | IP54,核心部位防水防腐蚀 |
| 通讯距离 | 2km(水面 );10km(空中) |
| 最大飞行速度 | 10m/s |
| 最大上升速度 | 3m/s |
| 最大下降速度 | 2m/s |
| 最大水上航行速度 | 5.0m/s |
| 最大飞行高度 | 500m |
| 悬停精度 | 垂直:±0.2m,水平:±0.1m(RTK模式) 垂直:±0.5m,水平:±1.5m(GPS模式) |
| 生存海况 | 2 级 可搭 |
| 可搭载载荷仪器 | 变焦相机、热红外相机、喊话器、抛投救生圈、大气监测仪、 水体取样器、水质监测仪、探照灯等,可根据项目需求加装 |
| 飞控功能 | 水上航行、水上停泊、水上起降、水面悬停 |
| 起降方式 | 水上起降、船舶起降、陆上定点起降 |
